দেশের মূল্যস্ফিতি বৃদ্ধির উপর বাজার সদাই মূল্য বৃদ্ধি পায় – বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও দেশের অর্থনীতি নিম্নমুখী হলে চাল, ডাল, তেল, চিনির দাম বাড়তে থাকে – নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য তালিকা ২০২৩
প্রতিদিনের বাজার দর কিভাবে জানা যাবে? – বিপণন ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সকল পর্যায়ে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করিয়। বিপণন বিবেচনা শুরু হয় উৎপাদন সিদ্ধান্ত এবং উৎপাদন প্রযুক্তি নির্ধারণের আগেই। সুতরাং, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং বর্ধিত উৎপাদন বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিপণনের ভুমিকা খাটো করে দেখার উপায় নাই। আপনি dam.gov.bd থেকে আপডেট তথ্য জেনে নিতে পারেন।
আপনি হয়তো চাল, ডাল বা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য অনলাইন হতেই অর্ডার করে থাকেন। কারওরান বাজার দর আপনাকে জানতে হলে ফিজিক্যালী ভিজিট করতে হবে। অনলাইনে যে দর দেওয়া থাকে তা হয়তো একটু বেশিই সেটি একাধিক ওয়েবসাইট হতে যাচাই করে নিতে পারেন। দ্যারাজ, চালডাল ডট কম ইত্যাদি ওয়েবসাইট হতে সহজেই কেনা কাটা করা যায়। তবে নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্তদের স্বশরীরেই বাজার করতে হয়। চলুন বাজার সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়েই বাজারে যাই।
চালের দাম বেশি নাকি আটার দাম? বর্তমানে বাজারে গিয়ে খোলা আটা বা প্যাকেট আটা যাই কিনতে যান না কেন আপনাকে বেশি মূল্য গুণতে হবে। চাল আপনি ৫৭-৫৮ টাকায় কিনতে পারলেও আটার দাম কিন্তু ৬০ টাকার উপরে দিয়েই কিনতে হবে। প্রতিটি পন্যের দাম দিন দিন বেড়েই চলেছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে বলেই কেউ সঞ্চয় ভেঙ্গে খাচ্ছে আবার কেউ কেউ কোন সঞ্চয়ই করতে পারছে না।
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) হতে দৈনিক পন্য মূল্য দেখে নিন / দৈনন্দিন পন্যের মূল্য সম্পর্কে আপডেট থাকে আপনি টিসিবি’র ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন।
জেলা বা বিভাগ ভেভে চাল, ডাল, চিনি ইত্যাদির দাম কম বেশি হয়ে থাকে। পরিবহন বাবদ এখন অনেক বেশি ব্যয় যুক্ত হয়। উৎপাদন কেন্দ্র হতে বিক্রয় কেন্দ্র বা এরিয়াতে পন্য পৌছাতে এখন অতিরিক্ত অর্থ গুণতে হয় যা ক্রেতার পকেট হতেই যায়।
যে সকল পণ্যের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছেঃ | হতে | পর্যন্ত | হতে | পর্যন্ত | বৃদ্ধি | ||||
পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য(টাকায়) | এক সপ্তাহ পূর্বের মূল্য | হ্রাস/বৃদ্ধি(%) | |||||
চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৪৮ | ৫৫ | ৪৭ | ৫৫ | (+).৯৮ | ১৭-১২-২০২২ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||
আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৬০ | ৬৫ | ৬০ | ৬২ | (+)২.৪৬ | ১২-১২-২০২২ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||
আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৭০ | ৭৫ | ৬৮ | ৭৫ | (+)১.৪০ | ১৪-১২-২০২২ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||
ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি প্যাঃ | ৮০ | ৮৫ | ৭৫ | ৮০ | (+)৬.৪৫ | ১৪-১২-২০২২ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||
সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১৭০ | ১৭৫ | ১৭৫ | ১৮০ | (-)২.৮২ | ১৭-১২-২০২২ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||
পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ১১৫ | ১৩০ | ১২০ | ১৩০ | (-)২.০০ | ১৫-১২-২০২২ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||
মশুর ডাল (ছোট দানা) | প্রতি কেজি | ১৩০ | ১৪০ | ১৩৫ | ১৪০ | (-)১.৮২ | ১৪-১২-২০২২ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||
ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৮৫ | ৯০ | ৮০ | ৮৫ | (+)৬.০৬ | ১৪-১২-২০২২ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||
আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২২ | ৩০ | ২২ | ২৫ | (+)১০.৬৪ | ১৪-১২-২০২২ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||
পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪৫ | ৫৫ | ৪০ | ৫০ | (+)১১.১১ | ১৪-১২-২০২২ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||
পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৪০ | ৪৫ | ৪০ | ৫০ | (-)৫.৫৬ | ১২-১২-২০২২ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||
রসুন (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১০০ | ১২০ | ১২০ | ১৩০ | (-)১২.০০ | ১১-১২-২০২২ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||
হলুদ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ১৮০ | ২২০ | ১৮০ | ২৩০ | (-)২.৪৪ | ১৫-১২-২০২২ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||
আদা (দেশী) | প্রতি কেজি | ১১০ | ১৬০ | ১৩০ | ১৮০ | (-)১২.৯০ | ১৭-১২-২০২২ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||
এলাচ(ছোট) | প্রতি কেজি | ১,৬০০ | ২,৮০০ | ১,৮০০ | ৩,০০০ | (-)৮.৩৩ | ১২-১২-২০২২ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||
মুরগী(ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১৪০ | ১৫৫ | ১৪৫ | ১৬০ | (-)৩.২৮ | ১৭-১২-২০২২ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। | ||
লবণ(প্যাঃ)আয়োডিনযুক্ত(মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৩৮ | ৪২ | ৩৫ | ৪০ | (+)৬.৬৭ | ১১-১২-২০২২ তারিখে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। | ||
ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩৬ | ৩৮ | ৩৬ | ৪০ | (-)২.৬৩ | ১১-১২-২০২২ তারিখে মূল্য হ্রাস পেয়েছে। |
Caption: Check Source of Information
পন্যের দাম হ্রাস বৃদ্ধি হয় প্রতিদিনই । বাংলাদেশ কৃষি বিপনন অধিদপ্তর
মুল্য প্রকার | পরিমাপ | ঢাকা | চট্টগ্রাম | খুলনা | রাজশাহী | রংপুর | সিলেট | বরিশাল |
আদা – দেশী | খুচরা | কিলোগ্রাম | ১০৩ | ১০৪ | ১১৩ | ১১০ | ১১৩ | ৯৫ | ১২৩ |
পাইকারী | কুইন্টাল | ৮০৫৭ | ৮৩৩৩ | ৯৮৭৫ | ৯৩৯৩ | ১০০৮৮ | ৮২৫০ | ৯৩০৬ | |
ছোলা – গোটা | খুচরা | কিলোগ্রাম | ৮০ | ৮০ | ৭২ | ৮৮ | ৮০ | ৮৮ | ৭৭ |
পাইকারী | কুইন্টাল | ৭০৫০ | ৭৪৭৫ | ৬৭৫০ | ৮৩১৪ | ৭৬৫০ | ৮২৩৬ | ৭৩৬১ | |
কাঁচা মরিচ | খুচরা | কিলোগ্রাম | ৪৩ | ৪৮ | ৩৪ | ৩৮ | ৩৩ | ৪৪ | ৪৫ |
পাইকারী | কুইন্টাল | ২৯৫৯ | ৩৫৫৩ | ২৩৮৩ | ২৫৩৪ | ২৪৩১ | ৩১৯৩ | ৩৪০৯ | |
ডিম ফার্ম – লাল | খুচরা | ৪-টি | ৩৭ | ৩৮ | ৩৮ | ৩৬ | ৩৬ | ৩৯ | ৩৭ |
পাইকারী | ১০০-টি | ৮৫৫ | ৮৭৮ | ৮৮০ | ৮৫৩ | ৮৫১ | ৮৪৯ | ৮১৮ | |
খামারের মুরগী | খুচরা | কিলোগ্রাম | ১৪২ | ১৪৬ | ১৪১ | ১৪৬ | ১৩৮ | ১৪২ | ১৪৯ |
পাইকারী | কুইন্টাল | ১৩১০৯ | ১৩৫০২ | ১২৯৪৪ | ১৩৫১৪ | ১২৯৩৯ | ১৩০৪৫ | ১৪০৭৫ | |
মুগ ডাল | খুচরা | কিলোগ্রাম | ১২৬ | ১২৭ | ১২৫ | ১১৮ | ১২৫ | ১১৩ | ১২১ |
পাইকারী | কুইন্টাল | ১১৬৯৪ | ১১৫০০ | ১১৭৪০ | ১০৮৮৮ | ৯১৬২ | ১০৩২০ | ১১০৪৭ |
সয়াবিনের মূল্য কমলে কি বাজারে প্রভাব পড়ে?
দেশের বাজারে পন্য মূল্য বৃদ্ধি পেলে সেটি ব্যবসায়ী কাছে ঈদের আনন্দের মত। ঐদিন হতেই কার্যকর হয়ে যায়। অন্যদিকে পন্য বা সয়াবিনের মূল্য কমলে তা কোনভাবে প্রভাব পড়ে না। ব্যবসায়ী বা দোকানীদের কাছে শুনতে হয় যে, কম দামের প্রডাক্ট এখনও এসে পৌছেনি।
বাজারদর কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্যমতে ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে ঢাকার বাজারদর | |||
ক্রমিক | খাদ্যশস্যের নাম | পাইকারি মূল্য (প্রতি কেজি) (টাকা) | খুচরা মূল্য (প্রতি কেজি) (টাকা) |
১ | মোটা চাল (সিদ্ধ) | ৪৩.০০-৪৫.০০ | ৪৮.০০-৫০.০০ |
২ | আটা (খোলা) | ৫৫.৬০-৫৭.৪০ | ৬০.০০-৬২.০০ |
আজকের বাজার দর ২০২২ । নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য তালিকা ২০২২ । টিসিবি পণ্যের মূল্য তালিকা ২০২২